Тысяч рублей в месяц, после налогов.
21–50 | 4 |
Не работаю [в IT] | 4 |
51–70 | 2 |
101–120 | 2 |
121–150 | 2 |
>600 | 2 |
<20 | 1 |
71–90 | 1 |
91–100 | 1 |
150–200 | 1 |
200–300 | 0 |
300–400 | 0 |
400–500 | 0 |
500–600 | 0 |
Всего голосов: 20 |
© 2002 - 2025 Diary.ru
Тысяч рублей в месяц, после налогов.
21–50 | 4 |
Не работаю [в IT] | 4 |
51–70 | 2 |
101–120 | 2 |
121–150 | 2 |
>600 | 2 |
<20 | 1 |
71–90 | 1 |
91–100 | 1 |
150–200 | 1 |
200–300 | 0 |
300–400 | 0 |
400–500 | 0 |
500–600 | 0 |
Всего голосов: 20 |