Добрый вечер, помогите пожалуйста.
У меня на ноутбуке дуалбут минта с виндой. На ssd стоит диск C винды и boot, root, home линукса. На обычном диске стоит диск D винды и доп раздел линукса. Сегодня вечером включаю компьютер, почему-то очень долго не грузится граб, затем все же появляется, но винда вообще не грузится, в линуксе в журнале спам вот такой ошибки:

Mar 17 20:32:39 host kernel: ata3: exception Emask 0x10 SAct 0x0 SErr 0x4040000 
Mar 17 20:32:39 host kernel: ata3: irq_stat 0x00000040, connection status change
Mar 17 20:32:39 host kernel: ata3: SError: { CommWake DevExch }


Что такое ata3 вообще не представляю и как узнать тоже:
flixis@host:~$ ls -l /dev/disk/by-path/
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 9 Mar 17 21:14 pci-0000:00:1f.2-ata-1 -> ../../sda
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Mar 17 21:14 pci-0000:00:1f.2-ata-1-part1 -> ../../sda1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Mar 17 21:14 pci-0000:00:1f.2-ata-1-part2 -> ../../sda2
lrwxrwxrwx 1 root root 9 Mar 17 21:14 pci-0000:00:1f.2-ata-5 -> ../../sdb
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Mar 17 21:14 pci-0000:00:1f.2-ata-5-part1 -> ../../sdb1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Mar 17 21:14 pci-0000:00:1f.2-ata-5-part2 -> ../../sdb2
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Mar 17 21:14 pci-0000:00:1f.2-ata-5-part3 -> ../../sdb3
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Mar 17 21:20 pci-0000:00:1f.2-ata-5-part4 -> ../../sdb4
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Mar 17 21:14 pci-0000:00:1f.2-ata-5-part5 -> ../../sdb5
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Mar 17 21:14 pci-0000:00:1f.2-ata-5-part6 -> ../../sdb6
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Mar 17 21:14 pci-0000:00:1f.2-ata-5-part7 -> ../../sdb7
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Mar 17 21:14 pci-0000:00:1f.2-ata-5-part8 -> ../../sdb8
Тут вообще нет никакого ata3.

Проверил диски с помощью GSmartControl.

SSD:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x0003 100 100 070 Pre-fail Always - 0
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0003 100 100 000 Pre-fail Always - 0
9 Power_On_Hours 0x0002 100 100 000 Old_age Always - 5508
12 Power_Cycle_Count 0x0002 100 100 000 Old_age Always - 4474
177 Wear_Leveling_Count 0x0003 100 100 000 Pre-fail Always - 243518
178 Used_Rsvd_Blk_Cnt_Chip 0x0003 100 100 000 Pre-fail Always - 0
181 Program_Fail_Cnt_Total 0x0003 100 100 000 Pre-fail Always - 0
182 Erase_Fail_Count_Total 0x0003 100 100 000 Pre-fail Always - 0
187 Reported_Uncorrect 0x0002 100 100 000 Old_age Always - 0
192 Power-Off_Retract_Count 0x0003 100 100 000 Pre-fail Always - 168
196 Reallocated_Event_Count 0x0003 100 100 000 Pre-fail Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0003 100 100 000 Pre-fail Always - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0003 100 100 000 Pre-fail Always - 0
232 Available_Reservd_Space 0x0003 100 100 010 Pre-fail Always - 0
241 Total_LBAs_Written 0x0003 100 100 000 Pre-fail Always - 1244318
242 Total_LBAs_Read 0x0003 100 100 000 Pre-fail Always - 881643

Обычный диск:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000b 100 100 062 Pre-fail Always - 0
2 Throughput_Performance 0x0005 100 100 040 Pre-fail Offline - 0
3 Spin_Up_Time 0x0007 129 129 033 Pre-fail Always - 2
4 Start_Stop_Count 0x0012 091 091 000 Old_age Always - 14387
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 005 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000b 100 100 067 Pre-fail Always - 0
8 Seek_Time_Performance 0x0005 100 100 040 Pre-fail Offline - 0
9 Power_On_Hours 0x0012 052 052 000 Old_age Always - 21365
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 060 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 098 098 000 Old_age Always - 3228
191 G-Sense_Error_Rate 0x000a 100 100 000 Old_age Always - 0
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 80
193 Load_Cycle_Count 0x0012 098 098 000 Old_age Always - 21152
194 Temperature_Celsius 0x0002 176 176 000 Old_age Always - 34 (Min/Max 21/47)
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
197 Current_Pending_Sector 0x0022 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0008 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x000a 200 200 000 Old_age Always - 3
223 Load_Retry_Count 0x000a 100 100 000 Old_age Always - 0

Тут какие-то ошибки контрольных сумм, но мне сказали, вроде как это и не ошибки толком. Но я в этих таблицах вообще ничего не смыслю.







 , ,






URL записи