И это всё МОЁ

Привет.

С неприятным удивлением для себя обнаружил такую картину на своем сервере:

smd@jupiter:/tank/work/smd/riscv/images$ sudo dd if=new_fedora_image.img of=/dev/zvol/tank/vm/riscv_vm_3
15622144+0 records in
15622144+0 records out
7998537728 bytes (8.0 GB, 7.4 GiB) copied, 693.554 s, 11.5 MB/s

Поясню, что тут происходит: у меня собран raid-z массив и на базе того же zfs есть тома, которые будут отданы виртуалкам в качестве фс. И, пока ничего не запущено, я с этого рейд массива ддшу на него же 8гб имеджа диска.

Казалось бы, последовательный доступ, скорость должна быть +- нормальная, но нет. Увы, не имею представления, куда копать.

Во время копирования по iostat картинка какая-то такая:
avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
8.18 0.00 21.70 2.39 0.00 67.73

Device r/s w/s rkB/s wkB/s rrqm/s wrqm/s %rrqm %wrqm r_await w_await aqu-sz rareq-sz wareq-sz svctm %util
sda 0.00 1.00 0.00 9.00 0.00 1.80 0.00 64.29 0.00 6.60 0.00 0.00 9.00 0.00 0.00
sdb 0.00 1.00 0.00 9.00 0.00 1.80 0.00 64.29 0.00 16.40 0.00 0.00 9.00 0.00 0.00
md0 0.00 2.20 0.00 8.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00
md1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
md2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sdc 437.00 83.60 2311.20 556.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.57 0.42 0.54 5.29 6.65 0.46 23.76
sdd 436.40 89.00 2374.40 573.60 0.00 0.00 0.00 0.00 1.65 0.33 0.52 5.44 6.44 0.45 23.44
sde 441.80 97.20 2306.40 577.60 0.20 0.00 0.05 0.00 1.31 0.24 0.50 5.22 5.94 0.40 21.76
zd0 1988.80 10326.60 7955.20 41306.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.71 7.39 4.00 4.00 0.03 31.44
zd16 2008.60 0.00 8034.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.08 4.00 0.00 0.04 8.08
zd32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
zd48 0.00 705.40 0.00 2821.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23 0.16 0.00 4.00 0.01 0.80
zd64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
zd80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

avg-cpu: %user %nice %system %iowait %steal %idle
12.64 0.00 14.46 0.89 0.00 72.02

Device r/s w/s rkB/s wkB/s rrqm/s wrqm/s %rrqm %wrqm r_await w_await aqu-sz rareq-sz wareq-sz svctm %util
sda 0.00 4.80 0.00 17.20 0.00 0.40 0.00 7.69 0.00 2.71 0.00 0.00 3.58 0.17 0.08
sdb 0.00 4.80 0.00 17.20 0.00 0.40 0.00 7.69 0.00 4.92 0.00 0.00 3.58 0.17 0.08
md0 0.00 4.20 0.00 16.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00
md1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
md2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sdc 664.60 28.40 3924.00 1828.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.91 1.22 0.51 5.90 64.37 0.34 23.76
sdd 680.20 33.40 3883.20 1836.80 0.00 0.20 0.00 0.60 0.99 1.05 0.52 5.71 54.99 0.35 25.04
sde 708.60 52.60 3795.20 1818.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.67 0.42 0.38 5.36 34.57 0.24 18.48
zd0 2514.20 0.00 10056.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.11 4.00 0.00 0.04 10.72
zd16 2581.60 0.00 10326.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.09 4.00 0.00 0.04 9.44
zd32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
zd48 28.40 0.00 113.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.03 0.00 0.06 4.00 0.00 2.03 5.76
zd64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
zd80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Прошу помощи у экспертного сообщества: Dimez, King_Carlo, vxzvxz